Запас хода:
550
Привод:
полный
Салон:
Наппа
Коробка передач:
Не указано
До 100 км/ч:
3,3 сек
Крутящий момент:
620
Под заказ
15 990 000 ₸
Выберите комлектацию
35L
Цвет кузова
Белый
Цвет салона
Белый
Характеристики
Общая инфомация
Бренд |
Lixiang |
Класс |
E |
Экологический класс |
ЕВРО 6 |
Год выпуска |
2024 |
Комплектация |
You |
Поколение |
I (рестайлинг) |
Страна производства |
Китай |
Эксплуатационные показатели
Макс. скорость км/ч |
180 |
Разгон 0-100 км/ч сек. |
3,3 |
Трансмиссия
Количество передач |
1 |
Коробка передач |
|
Тип привода |
полный |
4450
210
Двигатель
Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) |
620 |
Макс. мощность двигателя (кВт/об/мин) |
428 |
Мощность двигателя, л.с. |
330 |
Тип двигателя |
Гибрид |
Запас хода км |
550 |
Подвеска и тормоза
Передние тормоза |
Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза |
Дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески |
Независимая, McPherson |
1572
1836
Кузов
Длина, мм |
4450 |
Ширина, мм |
1836 |
Высота, мм |
1572 |
Количество дверей |
5 |
Количество мест |
5 |
Клиренс |
210 |
Колёсная база, мм |
3005 |
Максимальная масса, кг |
2260 |
Снаряженная масса, кг |
2490 |
Размер колёс |
R20 |
Размер шин |
255/50 |
Тип кузова |
SUV |
Мин. Объем багажника, л |
313-1098 |
Особенности
Безопасность
Боковые подушки безопасности | есть |
Передняя средняя подушка безопасности | есть |
Установка детского кресла | есть |
Датчики давления в шинах | Индикация давления в шинах |
Шины RunFlat | Нет |
Индикация пристегнутых ремней | есть |
Охранные системы
Охранная сигнализация | Нет |
Иммобилайзер двигателя | Нет |
Центральный замок | есть |
Удаленный доступ | есть |
Контроль усталости водителя | есть |
Система ночного видения | Нет |
Управление
Авозапуск/остановка двигателя | Нет |
Блокировка дифференциала | Нет |
Система ABS | есть |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | есть |
Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | есть |
Противобуксовочная система (ASR/TCS и т. д.) | есть |
Система курсовой устойчивости (ESP/ESC и т. д.) | есть |
Помощь при подъеме | есть |
Помощь при спуске (HDC, DAC, DDS, DBS) | есть |
Автоматическая парковка | Нет |
Система предупреждения о сходе с полосы (LKA, LDWS) | есть |
Пневматическая подвеска | Нет |
Автоматическая парковка | Нет |
Экстерьер
Открывающийся люк | Нет |
Панорамная крыша | Нет |
Алюминиевые диски | Нет |
Автодоводчики дверей | Нет |
Активная решетка радиатора | Нет |
Удаленный запуск двигателя | Нет |
Электропривод багажника | есть |
Багажная полка | Нет |
Интерьер
Кожаный руль | искусственная кожа |
Регулировка вылета руля | Механическая, вверх-вниз, вперед-назад |
Многофункциональное рулевое колесо | есть |
Электрическая регулировка рулевого колеса | Нет |
Память руля | есть |
Обогрев руля | есть |
Подрулевые лепестки | Нет |
Парктроники | Нет |
Камера 360 (панорамная) | Панорама 360 градусов |
Камера заднего вида | Нет |
Сидения
Материал сидений | искусственная кожа |
Спортивные сиденья | Нет |
Регулировка высоты сиденья | Нет |
Электрическая регулировка заднего сиденья | Нет |
Регулировка поясничной опоры | Нет |
Регулировка боковой поддержки | Нет |
Регулировка зоны ног (атаманка) | Нет |
Память водительского/пассажирского сидений | Нет |
Память задних сидений | Нет |
Обогрев сидений | Нет |
Вентиляция сидений | Нет |
Массаж сидений | Нет |
Регулировка угла наклона спинки второго ряда | Нет |
Отдельные сиденья второго ряда | Нет |
Горизонтальная регулировка сидений второго ряда | Нет |
Складывание задних сидений | Нет |
Третий ряд сидений | Нет |
Центральный подлокотник | Нет |
Задний подстаканник | есть |
Подогрев/охлаждение подстаканников | Нет |
Мультимедиа
Дисплей бортового компьютера | Нет |
Проекционный экран - HUD | Нет |
Wi-Fi точка доступа | есть |
Втроенная навигация | Нет |
Bluetooth | Нет |
Цветной дисплей головного устройства | цвет |
Диагональ центрального дисплея | 15,7 дюйма |
Диагональ пассажирского дисплея | Нет |
Дисплеи второго ряда | Нет |
Голосовое управление | Нет |
Система экстренного вызова помощи (SOS) | есть |
Бренд мультимедиа системы | Нет |
Активное шумоподавление | Нет |
Интерфейсы источника звука (AUX/USB и т. д.) | Нет |
CD/DVD-плеер | Нет |
Количество динамиков | 19 |
Сенсорная приборная панель | Нет |
Подключение мобильных телефонов | Нет |
Автомобильный телевизор | Нет |
Свет
Ближний свет | LED |
Дальний свет | LED |
Передние противотуманные фары | Нет |
Дневные ходовые огни (ДХО) | есть |
Регулировка высоты фар | Нет |
Автосвет | есть |
Автопереключение дальнего и ближнего света | есть |
Умный дальний свет | Нет |
Омыватель фар | Нет |
Атмосферная подсветка салона | Нет |
Системы помощи водителю
Автоматическая парковка | Нет |
Функция "прозрачного шасси" (камера 540 градусов) | Нет |
Автоматическая парковка | Нет |
Круиз-контроль | Круиз-контроль - есть |
Адаптивный круиз | Нет |
Безключевой доступ | Нет |
Безключевой запуск | Нет |
Встроенный регистратор | Нет |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | Нет |
Автозатемнение зеркала заднего вида | Нет |
Климат
Климат-контроль | есть |
Независимый климат-контроль второго ряда | Нет |
Кондиционирование заднего ряда | Нет |
Трехзонный климат-контроль | Нет |
Салонный фильтр PM2.5 | Нет |
Очиститель воздуха | Нет |
Комфорт
Розетка 220В | Нет |
Электроподъемники стекол | передние и задние |
Защита от защимления стеклами | есть |
Двойные стекла | Нет |
Заднее стекло Триплекс | Нет |
Обогрев зеркал | Нет |
Электрорегулировка боковых зеркал | Нет |
Память боковых зеркал | Нет |
Солнцезащитные шторки второго/третьего ряда | Нет |
Солнцезащитная шторка заднего стекла | Нет |
Солнцезащитный козырек с зеркалом | Нет |
Датчик дождя | Датчик дождя |
Задний стеклоочиститель | есть |
Автохолодильник | Нет |
Другие автомобили
Новая
Под заказ
Седан
BYD HAN EV
Под заказ
14 065 000 ₸до 100 км/ч
3,9 сек
Запас хода
610
Двигатель
492 л.с.
Привод
полный