Lixiang L9 Рестайлинг
Производитель: Lixiang
Тип: Внедорожники Кроссоверы
В наличии Под заказ
28 500 000 ₸
Характеристики
| Бренд |
Lixiang |
| Класс |
E |
| Экологический класс |
ЕВРО 6 |
| Год выпуска |
2024 |
| Комплектация |
PRO |
| Поколение |
I (рестайлинг) |
| Страна производства |
Китай |
| Макс. скорость км/ч |
180 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. |
5,3 |
| Количество передач |
1 |
| Коробка передач |
Автомат |
| Тип привода |
полный |
| Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) |
620 |
| Макс. мощность двигателя (кВт/об/мин) |
330 |
| Мощность двигателя, л.с. |
330 |
| Тип двигателя |
Гибрид |
| Запас хода км |
225 |
| Передние тормоза |
Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза |
Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески |
Независимая, McPherson |
| Длина, мм |
5220 |
| Ширина, мм |
1998 |
| Высота, мм |
1800 |
| Количество дверей |
5 |
| Количество мест |
6 |
| Клиренс |
210 |
| Колёсная база, мм |
3005 |
| Максимальная масса, кг |
2260 |
| Снаряженная масса, кг |
2490 |
| Размер колёс |
R21 |
| Размер шин |
255/50 |
| Тип кузова |
Внедорожник |
| Мин. Объем багажника, л |
313-1098 |
Особенности
Безопасность
| Боковые подушки безопасности | есть |
| Передняя средняя подушка безопасности | есть |
| Установка детского кресла | есть |
| Датчики давления в шинах | Индикация давления в шинах |
| Шины RunFlat | Нет |
| Индикация пристегнутых ремней | есть |
Охранные системы
| Охранная сигнализация | Нет |
| Иммобилайзер двигателя | Нет |
| Центральный замок | есть |
| Удаленный доступ | есть |
| Контроль усталости водителя | есть |
| Система ночного видения | Нет |
Управление
| Авозапуск/остановка двигателя | Нет |
| Блокировка дифференциала | Нет |
| Система ABS | есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | есть |
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | есть |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS и т. д.) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP/ESC и т. д.) | есть |
| Помощь при подъеме | есть |
| Помощь при спуске (HDC, DAC, DDS, DBS) | есть |
| Автоматическая парковка | есть |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LKA, LDWS) | есть |
| Пневматическая подвеска | есть |
| Автоматическая парковка | есть |
Экстерьер
| Открывающийся люк | Нет |
| Панорамная крыша | есть |
| Алюминиевые диски | Нет |
| Автодоводчики дверей | есть |
| Активная решетка радиатора | Нет |
| Удаленный запуск двигателя | Нет |
| Электропривод багажника | есть |
| Багажная полка | Нет |
Интерьер
| Кожаный руль | искусственная кожа |
| Регулировка вылета руля | Механическая, вверх-вниз, вперед-назад |
| Многофункциональное рулевое колесо | есть |
| Электрическая регулировка рулевого колеса | Нет |
| Память руля | есть |
| Обогрев руля | есть |
| Подрулевые лепестки | Нет |
| Парктроники | есть |
| Камера 360 (панорамная) | Панорама 360 градусов |
| Камера заднего вида | есть |
Сидения
| Материал сидений | искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | Нет |
| Регулировка высоты сиденья | есть |
| Электрическая регулировка заднего сиденья | есть |
| Регулировка поясничной опоры | есть |
| Регулировка боковой поддержки | Нет |
| Регулировка зоны ног (атаманка) | есть |
| Память водительского/пассажирского сидений | есть |
| Память задних сидений | Нет |
| Обогрев сидений | есть |
| Вентиляция сидений | есть |
| Массаж сидений | есть |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда | есть |
| Отдельные сиденья второго ряда | есть |
| Горизонтальная регулировка сидений второго ряда | Нет |
| Складывание задних сидений | есть |
| Третий ряд сидений | есть |
| Центральный подлокотник | Нет |
| Задний подстаканник | есть |
| Подогрев/охлаждение подстаканников | Нет |
Мультимедиа
| Дисплей бортового компьютера | Нет |
| Проекционный экран - HUD | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть |
| Втроенная навигация | Нет |
| Bluetooth | есть |
| Цветной дисплей головного устройства | цвет |
| Диагональ центрального дисплея | 15,7 дюйма |
| Диагональ пассажирского дисплея | Нет |
| Дисплеи второго ряда | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Система экстренного вызова помощи (SOS) | есть |
| Бренд мультимедиа системы | Нет |
| Активное шумоподавление | Нет |
| Интерфейсы источника звука (AUX/USB и т. д.) | Нет |
| CD/DVD-плеер | Нет |
| Количество динамиков | 21 |
| Сенсорная приборная панель | Нет |
| Подключение мобильных телефонов | есть |
| Автомобильный телевизор | Нет |
Свет
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Передние противотуманные фары | Нет |
| Дневные ходовые огни (ДХО) | есть |
| Регулировка высоты фар | Нет |
| Автосвет | есть |
| Автопереключение дальнего и ближнего света | есть |
| Умный дальний свет | Нет |
| Омыватель фар | Нет |
| Атмосферная подсветка салона | есть |
Системы помощи водителю
| Автоматическая парковка | есть |
| Функция "прозрачного шасси" (камера 540 градусов) | Нет |
| Автоматическая парковка | есть |
| Круиз-контроль | Круиз-контроль - есть |
| Адаптивный круиз | есть |
| Безключевой доступ | есть |
| Безключевой запуск | Нет |
| Встроенный регистратор | есть |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | есть |
| Автозатемнение зеркала заднего вида | Нет |
Климат
| Климат-контроль | есть |
| Независимый климат-контроль второго ряда | Нет |
| Кондиционирование заднего ряда | Нет |
| Трехзонный климат-контроль | Нет |
| Салонный фильтр PM2.5 | Нет |
| Очиститель воздуха | Нет |
Комфорт
| Розетка 220В | Нет |
| Электроподъемники стекол | передние и задние |
| Защита от защимления стеклами | есть |
| Двойные стекла | Нет |
| Заднее стекло Триплекс | Нет |
| Обогрев зеркал | Нет |
| Электрорегулировка боковых зеркал | Нет |
| Память боковых зеркал | Нет |
| Солнцезащитные шторки второго/третьего ряда | Нет |
| Солнцезащитная шторка заднего стекла | Нет |
| Солнцезащитный козырек с зеркалом | Нет |
| Датчик дождя | Датчик дождя |
| Задний стеклоочиститель | есть |
| Автохолодильник | есть |
Другие автомобили
В наличии Под заказ
21 400 000 ₸